9月12日,深华发A上涨4.14%登上龙虎榜,日振幅值达15%,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入3212.87万元,卖出前五合计卖出3434.46万元,净额-221.59万元。
其中,机构专用、国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部、机构专用分别买入649.51万元、539.19万元、536.66万元。
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部、机构专用、中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部分别卖出1215.88万元、663.33万元、547.90万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
机构专用 | 649.51 | 649.51 | 663.33 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 539.19 | 539.19 | 27.88 |
机构专用 | 536.66 | 536.66 | 14.71 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 410.99 | 410.99 | 27.34 |
机构专用 | 399.23 | 399.23 | 153.57 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1.42 | 1215.88 | -1214.46 |
机构专用 | 649.51 | 663.33 | -13.82 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 146.17 | 547.90 | -401.74 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 270.86 | 438.83 | -167.97 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 258.85 | 345.01 | -86.17 |
本文源自金融界