7月25日,中天精装下跌8.30%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,知名游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入1946.20万元,卖出前五合计卖出1697.04万元,净额249.16万元。
其中,机构专用、财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部、中信证券股份有限公司福州振武路证券营业部分别买入510.66万元、403.98万元、325.97万元。
湘财证券股份有限公司台州祥和路证券营业部、信达证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部、机构专用分别卖出491.21万元、379.17万元、285.27万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
机构专用 | 510.66 | 510.66 | 46.34 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 403.98 | 403.98 | 5.18 |
中信证券股份有限公司福州振武路证券营业部 | 325.97 | 325.97 | 0.00 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 267.62 | 267.62 | 0.00 |
金元证券股份有限公司浙江分公司 | 228.13 | 228.13 | 257.26 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
湘财证券股份有限公司台州祥和路证券营业部 | 197.89 | 491.21 | -293.32 |
信达证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 | 0.00 | 379.17 | -379.17 |
机构专用 | 0.00 | 285.27 | -285.27 |
金元证券股份有限公司浙江分公司 | 228.13 | 257.26 | -29.13 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 11.95 | 232.60 | -220.66 |
本文源自金融界