7月24日,龙江交通下跌10.05%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入1211.64万元,卖出前五合计卖出5923.71万元,净额-4712.07万元。
其中,国信证券股份有限公司辽宁分公司、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部分别买入296.78万元、251.78万元、238.01万元。
联储证券股份有限公司浙江分公司、财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部、华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部分别卖出2769.57万元、1060.76万元、757.73万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司辽宁分公司 | 296.78 | 296.78 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 251.78 | 251.78 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 238.01 | 238.01 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 227.46 | 227.46 | 0.00 |
平安证券股份有限公司深圳金融科技证券分公司 | 197.62 | 197.62 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
联储证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 2769.57 | -2769.57 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 0.00 | 1060.76 | -1060.76 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 0.00 | 757.73 | -757.73 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 0.00 | 712.87 | -712.87 |
华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 0.00 | 622.77 | -622.77 |
本文源自金融界