8月16日,凯旺科技上涨20.02%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入5720.29万元,卖出前五合计卖出5718.86万元,净额1.43万元。
其中,中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部、机构专用、海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部分别买入1703.97万元、1087.35万元、980.95万元。
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部、中原证券股份有限公司沈丘吉祥路证券营业部、中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部分别卖出2327.89万元、799.95万元、763.43万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 1703.97 | 1703.97 | 7.84 |
机构专用 | 1087.35 | 1087.35 | 675.95 |
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 980.95 | 980.95 | 13.41 |
东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 952.03 | 952.03 | 2.52 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 743.27 | 743.27 | 423.29 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 20.61 | 2327.89 | -2307.28 |
中原证券股份有限公司沈丘吉祥路证券营业部 | 2.55 | 799.95 | -797.4 |
中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 0.00 | 763.43 | -763.43 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 229.56 | 704.59 | -475.02 |
机构专用 | 1087.35 | 675.95 | 411.4 |
本文源自金融界