10月10日,大众交通下跌5.07%登上龙虎榜,日振幅值达15%;日换手率达20%,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入3.76亿元,卖出前五合计卖出5.95亿元,净额-2.19亿元。
其中,华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部分别买入12943.70万元、8677.19万元、5414.23万元。
国泰君安证券股份有限公司总部、招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部、国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部分别卖出20554.10万元、12613.80万元、11977.50万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 12943.70 | 12943.70 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 8677.19 | 8677.19 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 5414.23 | 5414.23 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 5399.96 | 5399.96 | 0.00 |
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 5151.65 | 5151.65 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 20554.10 | -20554.1 |
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 0.00 | 12613.80 | -12613.8 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 0.00 | 11977.50 | -11977.5 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 0.00 | 8099.66 | -8099.66 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 0.00 | 6242.69 | -6242.69 |
本文源自金融界