9月9日,华懋科技上涨0.31%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入1.64亿元,卖出前五合计卖出2.36亿元,净额-7151.41万元。
其中,中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部、国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部分别买入6148.41万元、3007.73万元、2648.13万元。
机构专用、机构专用、财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部分别卖出7042.05万元、7013.96万元、3901.42万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 6148.41 | 6148.41 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3007.73 | 3007.73 | 0.00 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 2648.13 | 2648.13 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 2376.22 | 2376.22 | 0.00 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 2244.80 | 2244.80 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
机构专用 | 0.00 | 7042.05 | -7042.05 |
机构专用 | 0.00 | 7013.96 | -7013.96 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 0.00 | 3901.42 | -3901.42 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 0.00 | 3526.79 | -3526.79 |
南京证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 0.00 | 2092.50 | -2092.5 |
本文源自金融界