8月6日,亚通股份下跌6.61%登上龙虎榜,连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入5898.43万元,卖出前五合计卖出1.63亿元,净额-1.04亿元。
其中,浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部、东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部分别买入1441.54万元、1183.33万元、1162.66万元。
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部、浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部、联储证券股份有限公司浙江分公司分别卖出5256.96万元、3603.44万元、3050.03万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 1441.54 | 1441.54 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1183.33 | 1183.33 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1162.66 | 1162.66 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1087.28 | 1087.28 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 | 1023.62 | 1023.62 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 0.00 | 5256.96 | -5256.96 |
浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 0.00 | 3603.44 | -3603.44 |
联储证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 3050.03 | -3050.03 |
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 0.00 | 2756.32 | -2756.32 |
华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 | 0.00 | 1634.90 | -1634.9 |
本文源自金融界