2024年11月20日A股连续涨停股票
代码 | 名称 | 涨停原因类别[20241120] | 连续涨停天数[20241120] |
SZ000605 | 渤海股份 | 天津水务集团资产注入猜想+污水处理+天津国资 | 3 |
SZ000615 | ST美谷 | 其它 | 2 |
SZ000752 | ST西发 | 其它 | 2 |
SZ000801 | 四川九洲 | 低空经济+军工信息化+绵阳国资+四川 | 3 |
SZ000833 | 粤桂股份 | 锂电池+硫铁矿+机制糖+光伏+广东国资 | 8 |
SZ000949 | 新乡化纤 | 低市净率+化纤+国企 | 3 |
SZ000973 | 佛塑科技 | 拟购买金力股份100%股份+AI眼镜+广东国资 | 5 |
SZ001229 | 魅视科技 | AI体感控制调度技术+视音频+车联网+信创 | 2 |
SZ002006 | 精工科技 | 低空经济+机器人+专用设备+碳纤维 | 2 |
SZ002045 | 国光电器 | 音响+AI+锂电池+虚拟现实 | 4 |
SZ002052 | *ST同洲 | 其它 | 2 |
SZ002095 | 生 意 宝 | 电子商务+互联网金融+跨境电商 | 2 |
SZ002161 | 远 望 谷 | 股权转让+三季报增长+RFID标签芯片+电子身份证 | 2 |
SZ002194 | 武汉凡谷 | 拟参与武汉光钜微电子增资扩股+5.5G | 2 |
SZ002227 | 奥 特 迅 | 充电桩+液冷超充+虚拟电厂+储能 | 3 |
SZ002344 | 海宁皮城 | 控股股东拟发生变更+皮革+破净股 | 4 |
SZ002403 | 爱仕达 | 工业机器人+小家电+网络直播 | 2 |
SZ002583 | 海能达 | 其它 | 2 |
SZ002611 | 东方精工 | 机器人+英伟达概念+智能物流+瓦楞纸包装装备 | 5 |
SZ002667 | 威领股份 | 锂矿+股份转让 | 2 |
SZ002693 | 双成药业 | 拟收购宁波奥拉半导体+多肽药 | 2 |
SZ003021 | 兆威机电 | -- | 2 |
SZ300222 | 科大智能 | 回购+机器人+工业智能化+特斯拉 | 2 |
SZ300607 | 拓斯达 | -- | 2 |
SH600182 | S佳通 | 股改+轮胎+三季报增长 | 4 |
SH600288 | 大恒科技 | 机器视觉+机器人+华为手机 | 2 |
SH600470 | 六国化工 | 磷化工+化肥 | 2 |
SH600650 | 锦江在线 | 无人出租车+上海国资+持股国泰君安 | 2 |
SH600800 | 渤海化学 | 丙烯+天津国资+芯片概念+低价股 | 4 |
SH600889 | 南京化纤 | 并购重组+南京国企+参股券商 | 3 |
SH603004 | 鼎龙科技 | 次新股+PBO单体+染发剂原料+外销 | 3 |
SH603015 | 弘讯科技 | 机器人+工业互联网+核聚变电源 | 2 |
SH603268 | 松发股份 | 拟置入恒力重工100%股权+主营业务拟变更 | 2 |
SH603527 | 众源新材 | 固态电池+电池托盘+紫铜带箔材+供货奇瑞 | 2 |
SH603662 | 柯力传感 | 人形机器人+传感器+华为 | 2 |
SH603706 | 东方环宇 | 燃气+新疆振兴+高股息 | 2 |
SH603895 | 天永智能 | 机器人+自动化装备+特斯拉+赛力斯 | 2 |
SH603901 | 永创智能 | 机器人+包装设备+消费行业 | 2 |
SH603915 | 国茂股份 | 减速机+人形机器人 | 2 |
SH603955 | 大千生态 | 实控人拟变更+生态景观+城市更新 | 12 |
SH605028 | 世茂能源 | 热电联产+终止购买股权+光伏+固废处理 | 3 |
873152 | 天宏锂电 | -- | -- |
#涨停打板##涨停##辉声辉色论涨停##涨停股群##专家建议取消A股涨跌停板##涨停板##涨停分析##重仓的股票连续涨停是什么感受##涨停分析##今日涨停板##复盘涨停板##连板涨停原因##涨停分析##涨停打板##涨停板##辉声辉色论涨停##涨停板##专家建议取消A股涨跌停板#
#头条创作挑战赛#