7月24日,勘设股份上涨10.10%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,知名游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入5085.13万元,卖出前五合计卖出2862.72万元,净额2222.41万元。
其中,财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部、机构专用、中信证券股份有限公司上海分公司分别买入3018.95万元、622.58万元、512.58万元。
联储证券股份有限公司沈阳万柳塘路证券营业部、天风证券股份有限公司长春工农大路证券营业部、中信证券股份有限公司绍兴分公司分别卖出1247.16万元、470.31万元、400.71万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3018.95 | 3018.95 | 0.00 |
机构专用 | 622.58 | 622.58 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 512.58 | 512.58 | 0.00 |
南京证券股份有限公司绍兴人民东路证券营业部 | 469.14 | 469.14 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司总部 | 461.89 | 461.89 | 0.00 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3008.73 | 3008.73 | 0.00 |
机构专用 | 622.58 | 622.58 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司总部 | 386.62 | 386.62 | 0.00 |
湘财证券股份有限公司台州祥和路证券营业部 | 355.50 | 355.50 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 323.97 | 323.97 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
联储证券股份有限公司沈阳万柳塘路证券营业部 | 0.00 | 1247.16 | -1247.16 |
天风证券股份有限公司长春工农大路证券营业部 | 0.00 | 470.31 | -470.31 |
中信证券股份有限公司绍兴分公司 | 0.00 | 400.71 | -400.71 |
东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 0.00 | 389.36 | -389.36 |
国投证券股份有限公司大连汇达街证券营业部 | 0.00 | 355.18 | -355.18 |
联储证券股份有限公司沈阳万柳塘路证券营业部 | 0.00 | 1247.16 | -1247.16 |
中信证券股份有限公司绍兴分公司 | 0.00 | 395.99 | -395.99 |
东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 0.00 | 389.36 | -389.36 |
国投证券股份有限公司枣庄青檀中路证券营业部 | 0.00 | 337.49 | -337.49 |
中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 | 0.00 | 173.63 | -173.63 |
本文源自金融界