8月20日,辰奕智能上涨20.00%登上龙虎榜,连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入1.27亿元,卖出前五合计卖出7892.59万元,净额4837.81万元。
其中,财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部、华鑫证券有限责任公司上海分公司、机构专用分别买入4558.48万元、2038.49万元、1732.90万元。
机构专用、财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部、华鑫证券有限责任公司上海分公司分别卖出1823.21万元、1701.12万元、1402.92万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 4558.48 | 4558.48 | 1701.12 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2038.49 | 2038.49 | 1402.92 |
机构专用 | 1732.90 | 1732.90 | 1823.21 |
东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 1481.72 | 1481.72 | 29.49 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1236.46 | 1236.46 | 865.64 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2034.93 | 2034.93 | 6.32 |
东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 1452.36 | 1452.36 | 12.16 |
招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 606.81 | 606.81 | 19.67 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 546.74 | 546.74 | 9.57 |
中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 532.59 | 532.59 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1732.90 | 1823.21 | -90.31 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 4558.48 | 1701.12 | 2857.36 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2038.49 | 1402.92 | 635.57 |
机构专用 | 665.54 | 1120.88 | -455.34 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1016.81 | 949.32 | 67.49 |
机构专用 | 483.69 | 610.31 | -126.61 |
英大证券有限责任公司山东分公司 | 0.00 | 485.82 | -485.82 |
广发证券股份有限公司焦作人民路证券营业部 | 29.06 | 484.93 | -455.87 |
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 72.10 | 464.56 | -392.46 |
申港证券股份有限公司四川分公司 | 0.00 | 396.03 | -396.03 |
本文源自金融界