10月10日,五矿资本下跌10.04%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入2.13亿元,卖出前五合计卖出6.01亿元,净额-3.88亿元。
其中,申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司总部、浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部分别买入4643.70万元、4218.04万元、4191.62万元。
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部、浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部、中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部分别卖出17906.60万元、13242.60万元、11836.30万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 4643.70 | 4643.70 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 4218.04 | 4218.04 | 0.00 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 4191.62 | 4191.62 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4163.30 | 4163.30 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4099.92 | 4099.92 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 0.00 | 17906.60 | -17906.6 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 0.00 | 13242.60 | -13242.6 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 0.00 | 11836.30 | -11836.3 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 0.00 | 10024.60 | -10024.6 |
沪股通专用 | 0.00 | 7060.04 | -7060.04 |
本文源自金融界