8月1日,亚通股份上涨10.06%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%;日换手率达20%,知名游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入1.36亿元,卖出前五合计卖出8912.38万元,净额4717.81万元。
其中,财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部、联储证券股份有限公司浙江分公司分别买入5324.08万元、3064.22万元、2651.89万元。
联储证券股份有限公司浙江分公司、浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部、上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部分别卖出2188.68万元、1991.25万元、1808.67万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 5324.08 | 5324.08 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 3064.22 | 3064.22 | 0.00 |
联储证券股份有限公司浙江分公司 | 2651.89 | 2651.89 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 | 1387.68 | 1387.68 | 0.00 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 1202.31 | 1202.31 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
联储证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 2188.68 | -2188.68 |
浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 0.00 | 1991.25 | -1991.25 |
上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部 | 0.00 | 1808.67 | -1808.67 |
华林证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 1472.59 | -1472.59 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 0.00 | 1451.19 | -1451.19 |
本文源自金融界