7月17日,上海物贸上涨10.05%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,知名游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入5644.92万元,卖出前五合计卖出1221.33万元,净额4423.58万元。
其中,联储证券股份有限公司浙江分公司、财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部、东亚前海证券有限责任公司四川分公司分别买入2170.07万元、1214.90万元、897.16万元。
国元证券股份有限公司金华李渔路证券营业部、东北证券股份有限公司北京分公司、东亚前海证券有限责任公司江苏分公司分别卖出267.81万元、261.02万元、236.60万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
联储证券股份有限公司浙江分公司 | 2170.07 | 2170.07 | 0.00 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1214.90 | 1214.90 | 0.00 |
东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 897.16 | 897.16 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 688.05 | 688.05 | 0.00 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 674.75 | 674.75 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国元证券股份有限公司金华李渔路证券营业部 | 0.00 | 267.81 | -267.81 |
东北证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 261.02 | -261.02 |
东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | 0.00 | 236.60 | -236.6 |
方正证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 0.00 | 228.21 | -228.21 |
申万宏源西部证券有限公司库尔勒滨河路证券营业部 | 0.00 | 227.69 | -227.69 |
本文源自金融界