煤炭行业11月6日资金流向日报
2024-11-06 16:52 证券时报

沪指11月6日下跌0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为传媒、房地产,涨幅分别为2.36%、2.12%。跌幅居前的行业为家用电器、非银金融,跌幅分别为2.00%、0.96%。煤炭行业位居今日跌幅榜第三。

煤炭行业今日下跌0.92%,全天主力资金净流出8.99亿元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有13只,涨停的有1只;下跌的有21只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有9只,净流入资金居首的是昊华能源,今日净流入资金2976.15万元,紧随其后的是苏能股份、山西焦化,净流入资金分别为2602.61万元、1463.04万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有永泰能源、中国神华、陕西煤业,净流出资金分别为3.00亿元、2.25亿元、1.35亿元。(数据宝)

煤炭行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600157永泰能源 9.74 16.23 -30026.38
601088中国神华 -1.71 0.20 -22471.12
601225陕西煤业 -4.11 0.79 -13478.24
601898中煤能源 -1.90 0.45 -7243.18
600188兖矿能源 -0.82 0.64 -4097.84
000983山西焦煤 -0.36 1.23 -2889.78
002128电投能源 -1.06 0.79 -2232.56
000723美锦能源 -0.38 2.58 -2190.60
000571新大洲A -2.56 3.21 -2133.19
600546山煤国际 -0.15 1.05 -1785.74
601666平煤股份 -1.16 2.21 -1689.44
600348华阳股份 -1.04 1.16 -1623.45
601001晋控煤业 -2.22 1.51 -1546.84
601011宝泰隆 -2.00 4.64 -1269.95
600508上海能源 -0.90 1.10 -782.53
600758辽宁能源 0.28 1.71 -727.05
601918新集能源 -0.72 1.35 -627.32
600971恒源煤电 -0.73 1.26 -586.47
600397安源煤业 1.15 2.73 -571.63
600997开滦股份 -0.57 0.82 -558.37
600725云维股份 0.00 1.89 -435.07
600395盘江股份 -0.89 1.09 -349.33
600792云煤能源 1.56 5.16 -326.47
601015陕西黑猫 1.70 1.77 -321.22
000552甘肃能化 0.36 2.75 -154.68
600403大有能源 -0.88 0.41 -58.06
600123兰花科创 0.00 1.63 -46.42
600985淮北矿业 -2.02 1.09 -16.50
600575淮河能源 -1.32 0.95 128.85
603071物产环能 0.64 1.56 355.26
000937冀中能源 0.00 0.90 442.65
600408安泰集团 0.88 5.21 589.89
601699潞安环能 0.93 0.90 677.46
600121郑州煤电 2.43 6.59 1069.05
600740山西焦化 0.71 1.45 1463.04
600925苏能股份 0.55 1.55 2602.61
601101昊华能源 0.57 1.54 2976.15

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

特别声明:本文系网络转载,如有侵权请联系删除,版权归原作者所有