9月9日,深赛格上涨9.96%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%;日振幅值达15%,知名游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入8795.39万元,卖出前五合计卖出4134.42万元,净额4660.96万元。
其中,财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部、财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部、华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部分别买入3266.94万元、1192.86万元、974.37万元。
海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部、招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部、国元证券股份有限公司上海威海路证券营业部分别卖出1062.74万元、675.99万元、658.20万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3266.94 | 3266.94 | 2.12 |
财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 1192.86 | 1192.86 | 35.43 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 974.37 | 974.37 | 24.47 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 922.97 | 922.97 | 257.10 |
深股通专用 | 893.33 | 893.33 | 219.16 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 | 0.73 | 1062.74 | -1062.01 |
招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 8.92 | 675.99 | -667.08 |
国元证券股份有限公司上海威海路证券营业部 | 29.00 | 658.20 | -629.2 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 722.41 | 625.60 | 96.81 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 783.86 | 573.62 | 210.24 |
本文源自金融界