9月9日,合众思壮下跌9.28%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入4253.50万元,卖出前五合计卖出5631.49万元,净额-1377.99万元。
其中,深股通专用、机构专用、中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部分别买入1212.44万元、988.36万元、871.32万元。
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部、中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部、国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部分别卖出2139.98万元、892.22万元、877.66万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1212.44 | 1212.44 | 77.23 |
机构专用 | 988.36 | 988.36 | 299.76 |
中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | 871.32 | 871.32 | 4.51 |
机构专用 | 467.95 | 467.95 | 11.85 |
国投证券股份有限公司苏州分公司 | 427.41 | 427.41 | 1.08 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 11.95 | 2139.98 | -2128.03 |
中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 0.00 | 892.22 | -892.22 |
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 26.45 | 877.66 | -851.21 |
恒泰证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 8.59 | 724.66 | -716.07 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 239.03 | 602.55 | -363.52 |
本文源自金融界