8月29日,沐邦高科上涨10.01%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,知名游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入9345.02万元,卖出前五合计卖出1.60亿元,净额-6669.58万元。
其中,财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部、南京证券股份有限公司张家港东环路证券营业部、沪股通专用分别买入2804.45万元、2382.35万元、1482.81万元。
机构专用、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部、沪股通专用分别卖出9085.80万元、2731.57万元、1903.17万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2804.45 | 2804.45 | 0.00 |
南京证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 2382.35 | 2382.35 | 0.00 |
沪股通专用 | 1482.81 | 1482.81 | 0.00 |
联储证券股份有限公司浙江分公司 | 1395.78 | 1395.78 | 0.00 |
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1279.63 | 1279.63 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
机构专用 | 0.00 | 9085.80 | -9085.8 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 2731.57 | -2731.57 |
沪股通专用 | 0.00 | 1903.17 | -1903.17 |
南京证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 0.00 | 1224.18 | -1224.18 |
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0.00 | 1069.89 | -1069.89 |
本文源自金融界