7月15日,申达股份上涨10.11%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,知名游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入3139.21万元,卖出前五合计卖出1650.96万元,净额1488.25万元。
其中,财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部、机构专用、东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部分别买入1082.08万元、982.13万元、537.31万元。
华泰证券股份有限公司南京江宁苏源大道证券营业部、中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部、华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部分别卖出488.77万元、349.08万元、297.65万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1082.08 | 1082.08 | 0.00 |
机构专用 | 982.13 | 982.13 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 537.31 | 537.31 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 270.88 | 270.88 | 0.00 |
甬兴证券有限公司上海仙霞路证券营业部 | 266.81 | 266.81 | 0.00 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1082.08 | 1082.08 | 0.00 |
机构专用 | 982.13 | 982.13 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 537.10 | 537.10 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司南京江宁苏源大道证券营业部 | 130.60 | 130.60 | 0.00 |
光大证券股份有限公司重庆民权路证券营业部 | 128.93 | 128.93 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司南京江宁苏源大道证券营业部 | 0.00 | 488.77 | -488.77 |
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 0.00 | 349.08 | -349.08 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 0.00 | 297.65 | -297.65 |
甬兴证券有限公司上海仙霞路证券营业部 | 0.00 | 259.94 | -259.94 |
国融证券股份有限公司成都锦东路证券营业部 | 0.00 | 255.52 | -255.52 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 0.00 | 297.65 | -297.65 |
甬兴证券有限公司上海仙霞路证券营业部 | 0.00 | 259.94 | -259.94 |
国融证券股份有限公司成都锦东路证券营业部 | 0.00 | 255.52 | -255.52 |
华泰证券股份有限公司南京江宁苏源大道证券营业部 | 0.00 | 221.77 | -221.77 |
中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 0.00 | 158.99 | -158.99 |
本文源自金融界