8月2日,亚通股份下跌10.05%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%;日换手率达20%,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入3985.91万元,卖出前五合计卖出1.40亿元,净额-1.00亿元。
其中,浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部、华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部、东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部分别买入1434.87万元、900.05万元、569.30万元。
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部、联储证券股份有限公司浙江分公司分别卖出5245.15万元、2756.21万元、2596.44万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 1434.87 | 1434.87 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 | 900.05 | 900.05 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 569.30 | 569.30 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 544.24 | 544.24 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 537.45 | 537.45 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 0.00 | 5245.15 | -5245.15 |
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 0.00 | 2756.21 | -2756.21 |
联储证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 2596.44 | -2596.44 |
浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 0.00 | 2309.07 | -2309.07 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 0.00 | 1097.16 | -1097.16 |
本文源自金融界