电子行业11月6日资金流向日报
2024-11-06 16:52 证券时报

沪指11月6日下跌0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为传媒、房地产,涨幅分别为2.36%、2.12%。电子行业今日上涨0.02%。跌幅居前的行业为家用电器、非银金融,跌幅分别为2.00%、0.96%。

电子行业今日上涨0.02%,全天主力资金净流出165.37亿元,该行业所属的个股共455只,今日上涨的有178只,涨停的有11只;下跌的有268只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有142只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是紫光国微,今日净流入资金1.76亿元,紧随其后的是天岳先进、上海贝岭,净流入资金分别为1.67亿元、1.58亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有40只,净流出资金居前的有立讯精密、通富微电、欧菲光,净流出资金分别为16.50亿元、14.11亿元、11.83亿元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002049紫光国微 2.48 4.91 17605.59
688234天岳先进 8.15 7.78 16669.76
600171上海贝岭 6.21 20.94 15759.98
300857协创数据 3.50 8.25 15061.20
600130波导股份 10.06 11.60 14414.20
300120经纬辉开 12.18 40.08 12389.08
300131英唐智控 5.56 15.15 11591.98
002426胜利精密 9.91 5.47 10564.61
688409富创精密 6.44 9.00 9500.57
002983芯瑞达 8.59 13.58 8414.78
688072拓荆科技 4.85 4.94 7776.37
688047龙芯中科 5.26 3.16 6539.56
600584长电科技 6.06 9.26 6276.25
002992宝明科技 3.67 5.68 6208.33
300604长川科技 1.95 8.97 5525.72
002387维信诺 9.99 2.09 5380.96
600363联创光电 10.01 1.07 5346.62
002681奋达科技 4.85 20.81 4767.41
300303聚飞光电 2.80 11.03 4673.45
688126沪硅产业 -0.13 1.66 4586.28

电子行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002475立讯精密 -4.33 2.59-164957.04
002156通富微电 10.01 30.09-141070.41
002456欧菲光 -4.05 22.79-118302.61
688981中芯国际 0.25 7.13 -92276.43
000100TCL科技 -3.02 8.58 -88378.15
601138工业富联 -2.30 0.79 -56342.92
000536华映科技 10.04 12.97 -53633.41
002130沃尔核材 -3.94 12.22 -50520.32
300115长盈精密 -6.33 11.94 -50347.23
002384东山精密 -2.39 16.41 -43165.02
002600领益智造 -2.96 5.11 -43032.57
002436兴森科技 4.16 21.41 -40607.07
300968格林精密 4.50 26.93 -38636.28
603501韦尔股份 -0.57 2.30 -29616.16
002273水晶光电 -2.82 9.29 -28445.36
000725京东方A -1.08 2.53 -26592.66
002241歌尔股份 -2.30 3.78 -22905.94
000021深科技 -0.39 9.24 -21605.92
002371北方华创 -1.36 1.59 -20503.18
300136信维通信 -1.89 8.20 -19348.64

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

特别声明:本文系网络转载,如有侵权请联系删除,版权归原作者所有