首阴
2023-03-28 20:43 简单复盘

首阴

股票代码 股票简称 现价(元) "成交额(元) 2023.03.28" "最终涨停时间 2023.03.28" "连续涨停天数(天) 2023.03.28" "涨停原因类别 2023.03.28" AI

002153.SZ 石基信息 22.13 9.05 09:30:30 2 酒店信息管理系统+国产软件+云计算+跨境支付;大模型与直连技术结合,颠覆酒店预订市场,直连技术可以直接将预订信息打到酒店PMS系统里

003016.SZ 欣贺股份 12.4 4.18 09:41:45 1 腾讯合作+数字经济+抗病毒面料+高端女装

601116.SH 三江购物 11.36 2.54 10:32:04 1 商超百货+预制菜+阿里巴巴

300913.SZ 兆龙互连 27.31 4.69 14:49:35 1 数据电缆+5G+机器视觉+一带一路;公司绑定浪潮信息,推进服务器内部线缆国产替代,公司深耕铜缆业务30年,有望充分受益。国内客户公司深度绑定腾讯云、阿里云,国外客户供应微软等海外巨头

002717.SZ 岭南股份 4.36 20.50 14:54:35 1 腾讯AI+数据交易中心+元宇宙+园林工程;互动:岭南股份与子公司恒润科技集团与腾讯签订了战略合作协议,将发挥各自的专业技术和资源优势,围绕AI、数字虚拟人、云计算、大数据等方面开展全方位的深入合作。ChatGPT属于AI具体应用领域之一,在双方的合作范围内

000719.SZ 中原传媒 11.13 5.37 14:55:35 1 数据确权+出版+NFT+职业教育

300799.SZ 左江科技 146.14 3.44 10.99 算力DPU;预戴帽

300579.SZ 数字认证 37.65 10.73 10.735 数据安全

300275.SZ 梅安森 24.31 8.44 18.01 华为AI应用,智能煤矿

300353.SZ 东土科技 13.83 8.84 10.375 参股美团大模型;通过广州天目人工智能产业投资基金,间接参股北京一流科技,成为美团AI大模型的重要一环

688222.SH 成都先导 24.02 6.00 14.435 AI医疗;成都先导与腾讯 AI Lab的第一阶段合作案例的成果已经发表于ACS Omega,双方共同享有基于AI技术的分子骨架跃迁系统

300212.SZ 易华录 39.15 42.59 10.625 AI算力服务;目前英伟达和云厂商主要的合作模式,合资(英伟达70%,易华录30%)建立云计算中心,易华录负责整个云计算基础的搭建,英伟达和易华录共同负责GPU算力资本开支,吹1080亿

301336.SZ 趣睡科技 54.8 1.94 11.951 智能AI助眠床垫 中阿 002493.SZ 荣盛石化 14.2 2.10 09:30:00 1 沙特阿美入股+石化+POE胶膜;拟将所持公司股份10.13亿股以24.3元/股转让给沙特阿美旗下AOC,对价总额246亿元。同日,公司披露与战略合作方沙特阿美及其关联方签订战略合作协议项下原油采购等一揽子协议

000059.SZ 华锦股份 8.69 3.21 09:30:15 1 石化+化肥+中兵系 002476.SZ 宝莫股份 5.87 4.43 10:11:00 1 石化+聚丙烯+一带一路

000617.SZ 中油资本 7 34.79 13:11:20 1 中石油控股+跨境支付+一带一路+多元金融

300157.SZ 恒泰艾普 4 3.74 12.045 油气 新能源汽车

001311.SZ 多利科技 92.73 5.48 13:48:50 1 一体化压铸+特斯拉+次新股

001278.SZ 一彬科技 25.63 2.96 14:35:20 1 拟设立分公司+汽车零部件+次新股

000913.SZ 钱江摩托 25.33 2.20 14:37:50 1 两轮车+锂电池+新能源汽车

600066.SH 宇通客车 11.73 12.03 14:43:05 1 年报增长+汽车整车+无人驾驶

600335.SH 国机汽车 9.31 1.56 14:55:35 1 滴滴+汽车服务+一体化压铸+一带一路 其它

600329.SH 达仁堂 38.58 3.96 13:06:20 1 中医药+老字号+基因芯片

603829.SH 洛凯股份 14.14 0.65 10:14:00 1 智能电网+断路器 301239.SZ 普瑞眼科 98.2 1.72 11.439 眼科

603291.SH 联合水务 9.28 0.03 09:30:00 2 新股上市+环境治理+PPP

002611.SZ 东方精工 4.98 5.53 11:17:35 1 年报扣非利润增长+机器人+智能制造

300334.SZ 津膜科技 8.24 3.55 11.502 净水器概念

601199.SH 江南水务 7.69 2.77 10:36:19 1 环保+污水处理+国企改革+工程投资

603209.SH 兴通股份 37.65 1.62 14:44:35 1 航运+次新股

600501.SH 航天晨光 17.31 4.22 10:11:00 1 航空航天+充电桩+氢能源+新能源环卫车

002401.SZ 中远海科 21.13 9.11 10:40:49 1 国资云+信创+船视宝+数据中心

603130.SH 云中马 27.83 2.04 13:39:20 1 革基布+节能环保+次新股

002626.SZ 金达威 24.11 4.78 14:00:05 1 NMN+保健品+医美



作者:核按钮冲天炮

特别声明:本文系网络转载,如有侵权请联系删除,版权归原作者所有