8月19日,勘设股份下跌9.98%登上龙虎榜,连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入8194.25万元,卖出前五合计卖出1.26亿元,净额-4405.77万元。
其中,广发证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部分别买入1980.31万元、1697.31万元、1602.53万元。
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部、东亚前海证券有限责任公司上海分公司、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部分别卖出6223.27万元、2388.15万元、1443.06万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部 | 1980.31 | 1980.31 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1697.31 | 1697.31 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1602.53 | 1602.53 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1458.20 | 1458.20 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1455.90 | 1455.90 | 0.00 |
广发证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部 | 1330.15 | 1330.15 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 357.22 | 357.22 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 326.01 | 326.01 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 319.77 | 319.77 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 236.68 | 236.68 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 0.00 | 6223.27 | -6223.27 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 2388.15 | -2388.15 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 1443.06 | -1443.06 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 1311.07 | -1311.07 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 1234.47 | -1234.47 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 0.00 | 588.19 | -588.19 |
国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 0.00 | 584.60 | -584.6 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 332.30 | -332.3 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 313.72 | -313.72 |
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 0.00 | 297.03 | -297.03 |
本文源自金融界